Oleje silnikowe
• Auta osobowe | SAE | |
Q8 Formula Plus | 15W-40 | |
ACEA A3/B3; API SL/CF•MB-APPROVAL 229.1; VW 501 01/505 00 | ||
Q8 Formula Advanced | 10W-40 | |
ACEA A3/B4; API SL/CF•MB-APPROVAL 229.1; VW 501 01/505 00 | ||
Q8 Formula Excel | 5W-40 | |
ACEA A3/B3, ACEA A3/B4; API SM/CF7MB•229.3; Porsche Oil Category A40; Renault RN 0700, RN 0710; VW 502.00, 505.00; BMW Longlife-01•GM LL-025B; PSA B71 2296; VW 505.01; Ford M2C 917-A | ||
Q8 Formula F1 | 10W-50 | |
ACEA A3/B4; API SM | ||
Q8 Formula V Long Life | 5W-30 | |
ACEA A3, B4•BMW Longlife-04•JASO DL-1; ACEA C2 and ACEA C3; VW 504.00 level; VW 507.00 level | ||
Q8 Formua Exclusive C1 | 5W-30 | |
ACEA C1; ACEA A5/B5•Ford M2C 934-B; Ford M2C 912 & 913A/B; Landrover; Jaguar | ||
Q8 Formula Elite C2 | 5W-30 | |
ACEA A1/B1/A5/B5, ACEA C2•PSA B71 2290•MAZDA C2 | ||
Q8 Formula VX Long Life | 5W-30 | |
ACEA C3•MB-Approval 229.51; VW 504.00; VW 507.00•ACEA C2; BMW Longlife-04; Porsche C30 | ||
Q8 Formula Special G Long Life | 5W-30 | |
ACEA A3/B4, ACEA C3; API SM/CF•GM Dexos2; MB 229.51; VW 502.00/505.01; BMW Longlife-04•ACEA C2 | ||
Q8 Fromula R Long Life | 5W-30 | |
ACEA C4, ACEA A5/B5•RENAULT RN 0720 | ||
Q8 Formula M Long Life | 5W-30 | |
ACEA A3/B4, ACEA C3•BMW LONGLIFE-04; MB-APPROVAL 229.51; PORSCHE A40; VW 502 00/505 00/505 01 |
||
Q8 Formula Ultra | 0W-30 | |
ACEA A1/B1/A5/B5; API SJ/CF•VOLVO | ||
Q8 Formula Techno FE | 5W-30 | |
ACEA A5/B5•Ford WSS M2C913-C, Ford WSS M2C913-A/B | ||
• Samochody ciężarowe | SAE | |
Q8 T 910 | 5W-30 | |
ACEA E6/E7; API CI-4•MB-APPROVAL 228.51; Mack EO-N; MAN 3477; Renault RLD-2; Volvo VDS-3• Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-M Plus; MB 226.9; MTU Type 3.1; Renault RXD; Volvo CNG |
||
Q8 T 905 | 10W-40 | |
ACEA E6/E7/E9; API CI-4; CATERPILLAR ECF-1a• DEUTZ DQC III-10 LA; MACK EO-N; MAN 3271-1/3477; MB-APPROVAL 228.51; MTU type 3; Renault VI RLD-2/RXD; Scania LA; Volvo VDS-3; tedom 258-5•CUMMINS CES 20076/77; DAF HP-2; MACK EO-M PLUS; MB-APPROVAL 226.9; MTU type 3.1; RENAULT VI RGD; VOLVO CNG | ||
Q8 SuperTruck FE | 5W-30 | |
ACEA E4/E7•MAN 3277; MB-APPROVAL 228.5•Renault RXD; Voith Oil Class B; Cummins CES 20077, -76, 72, -71; DAF HP1, HP2; Mack EO-M Plus; MB 235.28; MTU Type 3; Scania LDF; Volvo VDS-3; Iveco Euro IV, I engines | ||
Q8 T 860 | 10W-40 | |
ACEA E4, E7; API CI-4, CH-4, CG-4;•Cummins CES 20077/20078; Deutz DQC III-05; Mack EO-M; MAN 3277; MB 228.5; MTU Type 3; Scania LDF-II; Volvo VDS-3; tedom 258-4•DAF (EXTENDED DRAIN); JASO DH-1; RENAULT VI RXD/RLD-2; Mack EO-N | ||
Q8 T 800 | 10W-40 | |
ACEA E7/B4/A3; API CI-4/SL; CATERPILLAR ECF-1/ECF-2•MACK EO-N; MAN 3275 -1; RENAULT VI RLD-2; TEDOM 258-3; VOLVO VDS-3•Cummins 20071,-72,-76, -77, recommended for 20078; Deutz DQC III-05/10; Mack EO-N; MB 228.3 & MB 229.1; MTU Type 2; Nissan Matic- Mitsubishi SP-II and SP-III; Suzuki Honda ATF Z-1; Hyundai; Kia; Mazda; Subaru; Daihatsu; Dexron III; Mercon; Allison C4; Chrysler ATF+4 & ATF+3 |
||
Q8 T 760 | 10W-30, 15W-40 | |
ACEA E9; API CJ-4/API SM/API CF; Cat ECF-3/ECF-2•Mack EO-O Premium Plus; MAN 3575; MB 228.31; Volvo VDS-4; Renault RLD-3•Cummins CES 20081; DDC 93K218; Deutz DQC III-10; MAN 3275; MTU Type 2.1; JASO DH-2 |
||
Q8 T 750 | 15W-40 | |
ACEA E7/B4/A3; API CI-4/SL; CATERPILLAR ECF-1/ECF-2•Cummins CES 20078; Mack EO-M/N; MAN M3275-1; Deutz DQC III-10; tedom 258-3; MB 228.3; MTU Type 2; Renault VI RLD-2; ZF TE-ML 07C, 07C; Volvo VDS-3• Cummins CES 20071, -72, -76, -77; MB 229.1; Renault VI RLD; Global DHD-1; ZF TE-ML 04C | ||
Q8 T 520 | 15W-40, 20W-50 | |
API CG-4/SJ/CF; ACEA A2/B2/E2• MTU Type 1• MACK EO-L PLUS; MAN 271; MB-APPROVAL 228.1; VOLVO VDS; VW 501 01/505 00 |
||
• Pojazdy użytkowe – oleje jednosezonowe | SAE | |
Q8 Garden Oil | 30 | |
API CG-4/SJ; ACEA B2/E2; Caterpillar TO-2•MAN 270; MB 227.0/228.0; MTU (Oil type 1); Voith (retarder); ZF TE-ML 03 |
||
Q8 T 100 | 30, 40 | |
API CC/SE; MIL-L-2104B | ||
Q8 T 200 | 40 | |
API CF; API CD-II; MIL-L-2104C; CATERPILLAR TO-2•CCMC D2; Detroit Diesel/GM Allison two-stroke diesel engines; Allison C-3 | ||
Q8 T 520 | 10W, 20W-20, 30, 40, 50 | |
ACEA B2/E2; API CG-4/SJ/CF; Caterpillar TO-2•MTU (Oil type 1); ZF TE-ML 03B•MAN 270; MB-APPROVAL 227.0/228.0; VOITH RETARDER; (SAE 20W-20, 30); ZF TE-ML 03B (SAE 10W) (Również dostępne w wersji 20W-50 (ACEA A2, B2, E2; API CF-4/SO tylko) |
||
Q8 T 750 | 40 | |
ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3; API CI-4/SL•MTU TYPE-2 | ||
Przekładnie samochodowe i mosty napędowe | SAE | |
Q8 T 35 | 80W, 80W-90 | |
API GL-4•MAN 341 Z-1/Z-2/E-1; MB 235.1; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 17A; ZF TE-ML 16A (SAE 90); ZF TE-ML 19A; Eaton Bulletin 2053/2052; Fuller Form 121; General Motors Pt. no. 19 40 75•Ford SM-2C-1011A Ford SQM-2C9008-A ; ZF TE-ML 08; John Deere JDM J11B |
||
Q8 T 55 | 75W-80, 80W-140, 85W-140, 90, 80W-90 | |
API GL-5; MIL-L-2105B/D•MAN 342; Mercedes-Benz page 235.0; ZF TE-ML 16B/C/D ;ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 19B; ZF TE-ML 21A•ZF TE-ML 05A; ZF TE-ML 07A ;ZF TE-ML 12A; Case MS 1316; Ford SM-2C-1011A; SQM-2C9002-AA; John Deere JDM J11D/E; Volvo 97310/97316; Fuller Form 121; Eaton Bulletin 2053; Eaton Bulletin 6007; Eaton/Fuller Bulletin 2052; General Motors Pt. no. 88 63 370 | ||
Q8 T 65 | 75W-90 | |
API GL-5•Volvo 97312; ZF TE-ML 17B•ZF TE-ML 05A, 07A, 12A; Eaton Bulletin 2053/2052; Ford ESD-M2C175-A; Fuller Form 121; General Motors Pt. no. 19 40 759 | ||
Q8 T 60 N Tech | 75W-80 | |
ZF TE-ML 02L, 16K•MAN 341 Type Z4/E3; Eaton Europe 300.000km or 3 years; ZF TE-ML 01L/08; MB 235.4 | ||
Q8 T 60 | 75W-80 | |
API GL-4•MAN 341 E-3•ZF TE-ML 02D; Eaton Europe Extended drain (300.000 km); Volvo 97305; Recommended for MAN 341 Z-4/E-4; Recommended for Volvo 400.000km drain intervals; MB 235.11 | ||
Q8 Gear Oil XG | 80W-90 | |
API GL-4/GL-5; SAE J 2360 (PRI APPROVAL NUMBER GL 0208)•MAN 341 Type E2/Z2; MAN 342 Type M2; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 05A; ZF TE-ML 12E; ZF TE ML 16B; ZF TE-ML 17B; ZF TE-ML 19B; ZF TE-ML 21A•ZF TE-ML 12E; ZF TE-ML 07A | ||
Q8 Axle Oil XG | 80W-140, 85W-140 | |
API GL-4/GL-5; MIL-PRF-2105 E•Scania STO1:0; ZF TE-ML 05A, 16D, 12M, 21A•ZF TE-ML 07A, 12E, 17B | ||
Q8 Trans XGS | 75W-90 | |
API GL-4/GL-5; MIL-PRF-2105-E•MAN 3343 Type S; MAN 341 Type E3; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B; ZF TE-ML 05B; ZF TE-ML 12B; ZF TE-ML 16F; MB-Approval 235.8 | ||
Q8 T 25 | 80W-90 | |
API GL-3•JOHN DEERE JDM J11C; VOLVO 97300/97305; Eaton/Fuller Bulletin 2052; Fuller Form 121 | ||
Q8 Unigear GL-5 | 75W-90 | |
API GL-5; MIL-L-2105D•ZF TE-ML 17B•ZF TE-ML 05A, 16B, 19B | ||
Q8 T 45 | 40, 90 | |
API GL-5; MIL-L-2105B•ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 21C•ZF TE-ML 16E; Ford ESW-M2C119-A; Volvo 97311; General Motors Pt. no. 19 42 382 |
||
Q8 T 66 | 75W-110 | |
API GL-4/GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; MIL-L-2105D SAE J 2360 (PRI APPROVAL NUMBER GL-0197)•ZF TE-ML-05B; 12B; 16F; 19C; 21B•Mack GO-J; MB 235.8; Scania STO 1:0 | ||
Q8 T 65 LS | 75W-90 | |
API GL-5; MIL-L-2105B•Ford ESW-M2C119-A; Ford ESP-M2C154-A; Volvo 9731; 1ZF TE-ML 05D, 12D, 16F; General Motors Pt. no. 19 42 382 |
||
Q8 Unigear TP | 80W-90 | |
API GL-5•JOHN DEERE JDQ-96 (JD J20C) | ||
Q8 T 36 | 75W-90 | |
API GL-4•MB 235.11; MAN 341 TYP MB | ||
Q8 T 40 | 75W-90 | |
API GL-4•FORD SQM-2C9008-A; MITSUBISHI; ZF Synchromesh transmissions | ||
Q8 SuperGear S | 75W-80 | |
API GL-3•JOHN DEERE JDM J11C; VOLVO 97305; Eaton/Fuller Bulletin 2052;Eaton Bulletin 2053; Fuller Form 121 |
||
Q8 TO-4 Fluid | 10W, 30, 40, 50, 60 | |
Caterpillar TO-4•ZF TE-ML 03C•Allison C-4; Komatsu Micro-Clutch; Eaton /Fuller DANA | ||
Olej do przekładni automatycznych | ||
Q8 Auto 14 | ||
Allison C –4; General Motors GM 6137M (Dexron IIE); MAN 339 Type Z-1; MAN 339 Type V-1; Voith 55.6335.3X; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C; MB 236.7•CATERPILLAR TO-2; CHRYSLER MS-6704A; FORD ESP-M2C138-CJ/M2C166-H; FORD ESD-M2C186-A; FORD SQM-2C9010-A/B; FORD WSP-M2C185-A; Caterpillar TO – 2; Chrysler MS-6704A; Ford ESP-M2C138- Ford ESP-M2C166-H; Ford ESD-M2C186-A; Ford SQM-2C9010-A; Ford SQM-2C9010-B; Ford WSP-M2C185-A; General Motors IID, GM 6137MZF TE-ML 02F; ZF TE-ML 03D; ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 14A; ZF TE-ML 17C; Renk Doromat; Volvo 97340; Volvo 97325; Volvo 97335 |
||
Q8 Auto 15 | ||
Allison C-4, C4-18741793; Ford Mercon® M 931004; MAN 339 type Z-1, V-1; MB 236.1, 236.5; Voith 55.6335.39; Volvo 97341:010; ZF TE-ML, 04D, 11B, 14A; General Motors Dexron® III G-34052•Chrysler ATF+3; Mercedes Benz 236.9, 236.10, 236.11, 236.12; ZF TE-ML 02F, 03D, 17C | ||
Q8 Auto 15 ED | ||
Voith DIWA H55.6336.39; Volvo Transmission Oil 97341:015; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L Allison C-4, Allison TES-389; General Motors Dexron® III; MAN 339-V2; MAN 339-Z2; Mercedes Benz (automatic transmissions); ZF 6HP | ||
Q8 Auto 15 S | ||
Voith 55.6336•ZF TE-ML 14C; MAN 339 V-2/Z-3; Allison TES-295, Allison TES-389 | ||
Q8 Auto 16 | ||
VOLVO 97301/97330; FORD ESW-M2C33-F/ESP-M2C33-G; FORD SQM-2C9007-AA; JOHN DEERE JDM J21A | ||
Q8 Auto 18 | ||
Caterpillar TO-2•Mercedes-Benz 236.2•Allison C-3/C-4; Leyland E-85; Renk Doromat; Volvo 97325; General Motors ATF Type A; MAN 339 Type A |
||
Q8 Auto 25 | ||
MB 236.14•MB 236.12 | ||
Q8 Auto D VI | ||
GM DEXRON VI | ||
Q8 Unitrans JK | ||
JASO M315 TYPE 1A; AISIN WARNER JWS 3309/3314; ALLISON C-4; CHRYSLER ATF+4/ATF+3; DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI; FORD MERCON; FORD WSS-M2C924-A; GM 9986195; GM DEXRON II; HONDA ATF Z-1; HYUNDAI; KIA; MAZDA; MINI P/N 83 22 0 402 413; MITSUBISHI SP-II/SP-III; NISSAN MATIC; Toyota WS and Type D-2; Jaso M315 Type 1A ; Toyota TI, T-II, T-III and Toyota T-IV; Aisin Warner JWS AW-1,3309 & 3314; ZF 6HP; Volkswagen P/N G 055 025; GM 9986195; Saab 3309; Ford WSS-M2C924-A ; Volvo P/N 1161540-8; Porsche P/N 000 043 205 28; MINI P/N 83 22 0 402 413 |
||
Oleje do zawieszenia hydraulicznego | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 LHM+ | 18 | |
PSA B71 2710 | ||
Oleje do motocykli | ||
• Do silników czterosuwowych | SAE | |
Q8 Moto SBK Racing | 10W-50 | |
ACEA A3/B4; API SM; JASO MA2 | ||
Q8 Moto GT | 10W-40 | |
ACEA A3/B4; JASO MA; API SL | ||
Q8 Moto SBK | 10W-40 | |
ACEA A3/B4; JASO MA2; API SL | ||
• Do silników dwusuwowych | SAE | |
Q8 Moto RS Extreme | 20 | |
API-TC; ISO EGD | ||
Q8 Moto RS Sport | 30 | |
JASO FC; API TC ++; TISI 1040 | ||
Oleje do skuterów | ||
• Olej do silników czterosuwowych | SAE | |
Q8 Scooter Class | 10W-40 | |
API SJ; ACEA A3; JASO MA | ||
• Olej do silników dwusuwowcyh | SAE | |
Q8 Scooter City Bike Ultra | 20 | |
ISO-L-EGD; JASO FD; JASO FC; TISI 1040; API TC•MALAGUTI MOTO | ||
Q8 Scooter Daily Super | 30 | |
JASO FC; API TC ++; TISI 1040•MALAGUTI MOTO | ||
Q8 Scooter City Mix | 20 | |
JASO FB ; API-TC | ||
Oleje do traktorów | ||
• Uniwersalne oleje dla traktorów (STOU) | SAE | |
Q8 T 5000 | 10W-40 | |
ACEA E3; API CF-4/SF; API GL-4; Caterpillar TO-2•ZF TE-ML 06B/07B•Case MS 1118/1207/1209; Fiat AF 87; Ford New Holland ESN-M2C41-B/ESN-M2C121-D/ESN-M2C134-D/ESN-M2C159-B/ESN-M2C159-C; New Holland NH 410B; CNH MAT 3525; John Deere JDM J27/J20C; Massey Ferguson CMS 1127/1139/1141/1144/1145; Steyr 397 88001; Allison C-3, C-4; JCB FASTRAC; AGCO CVT ML 200 | ||
Q8 T 1000 D | 10W-30 | |
API CF-4/SF; API CI-4; ACEA E2/E7; API GL-4; Caterpillar TO-2; MIL-L-2104D•ZF TE-ML 06B/06D/07B/06N; Massey Ferguson CMS M1145•MB 227.1/228.1/228.3; Case MS 1118/1207/1209; Ford ESN-M2C41-B/M2C121-E/ M2C134-D/M2C159-C; John Deere JDM J27/J20C; Massey Ferguson CMS M 1127/1135/1139/1141/1144; New Holland NH 024C/324B/410B/540B; CNH MAT 3525 Same-Deutz-Fahr; Allison C-4 | ||
Q8 T 1000 | 15W-40 | |
API CE/SF; API CF; API GL-3 / GL-4; ACEA E3•Fendt•ZF TE-ML 06B/06C; MB 227.1; JCB FASTRAC; AGCO CVT ML 200; Massey Ferguson CMS M 1135/1139/1143/1144/1145; John Deere J20C/J27; Ford M2C134D/M2C159B/C; New Holland NH 030C/024C/410B/420A; CNH MAT 3525/3526 | ||
• Oleje typu UTTO | SAE | |
Q8 T 2400 Bio | 80W | |
Ford 7840; Massey-Ferguson MF 399/353/MT 698T; J.I. Case Maxxum 5150/Magnum 7240E; Valtra Valmet 6400 |
||
Q8 T 2200 | 10W-30 | |
API GL-4; Caterpillar TO-2•Volvo 97303; ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F•Case MS 1207/1209; Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL; John Deere JDM J20C/3000; Ford WSN-M2C48-C2/ESN-M2C134-D; New Holland NH 410B; CNH MAT 3505/3506/3525; Komatsu Dresser B06-0002; Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145; Volvo 97302; Allison C-4; ZF TE-ML 06K; FNHA-2-C-200.00 | ||
Q8 T 3000 (84.8cSt w 40°C) | ||
API GL-4; Caterpillar TO-2•Case MS 1207/1209; Case UK/David Brown; Fiat AF 87; Ford New Holland ESENM2C86-B; Komatsu Dresser B06-0002; Landini UTTO; Massey Ferguson CMS M 1127/1135/1141; SAME UTTO; Valmet/Volvo BM UTTO; Allison C-3 | ||
Q8 T 3500 | ||
KESSLER & CO | ||
Oleje do silników zaburtowych | SAE | |
Q8 Outboard 2T | ||
NMMA TC-W3 Re- Certification number: RL-51030; SAE J1536 Miscibility/Fluidity Grade 3 |
||
Q8 Outboard SYNT 3 | ||
NMMA TC-W3 | ||
Q8 Outboard 4T | 10W-40 | |
API SL; NMMA | ||
Q8 Inboard | 15W-40 | |
ACEA E7/A3/B4; API CI-4/CF/SL; CAT ECF-2/1-a•MB 228.3; MAN 3275; VOLVO VDS-3; GLOBAL DHD-1; MACK EOM PLUS; RENAULT RLD/RLD-2; CUMMINS 20071/72/76/77/78 | ||
Oleje żeglugowe | SAE | |
Q8 Mozart SHPD | 15W-40 | |
AC EA E3/E5/E7/B3/B4/A3; API CI-4/SL; C ATERPILLAR EC F-1/ECF-2•CUMMINS 20078; MAC K EO-M PLUS; MAN 3275-1; MB-APPROVAL 228.3 MTU TYP-2; VOLVO VDS-3; ZF TE-ML 04C /07C | ||
Q8 Mozart 520 | 30, 40 | |
ACEA B2/E2; API CG-4/SJ•SKL (SAE 40) | ||
Q8 Mozart HPX | 30, 40 | |
API CD; MIL-L-2104C; TBN:10•SKL (SAE 40) | ||
Q8 Mozart KV | 30 | |
API CD; MIL-L-2104C; TBN:12.4 | ||
Q8 Mozart HPM | 40 | |
API CE; MIL-L-2104E; TBN:12.8•WÄRTSILÄ DIESEL | ||
Q8 Mozart RU | 30 | |
API CD; TBN:13.1 | ||
Q8 Mozart DP | 30 | |
API CD; MIL-L-2104C; TBN:15.2•MAN B & W DIESEL; S.E.M.T. PIELSTICK PC2/PC2-2/PC2-3/PC2-5/PC3; PA4-185/PA4-200 VG/PA4-200 ID; RENK; ZF TE-ML 04B | ||
Q8 Mozart MS | 30 | |
API CD; MIL-L-2104C; TBN:35•S.E.M.T. PIELSTICK PC2/PC2-2/PC2-3/PC2-5/PC3 | ||
Q8 Mozart TM 12 | 40 | TBN 12 |
Q8 Mozart TM 20 | 40 | TBN 20 |
Q8 Mozart TM 30 | 30, 40 | TBN 30 |
Q8 Mozart TM 40 | 40 | TBN 40 |
API CF•CATERPILLAR 3600; MAN MARINE; MWM DEUTZ MARINE; WÄRTSILÄ MARINE | ||
Q8 Mozart SRU | 40 | |
API CF-2; API CF; TBN:13 | ||
Q8 Mozart CL 70 | 50 | |
TBN:70•MAN B & W DIESEL; SULZER | ||
Oleje do silników gazowych | SAE | Zawartość popiołu (%) |
Q8 Mahler MA | 40 | 0.5 |
Q8 Mahler HA | 40 | 0.9 |
Q8 Mahler Maxx | 40 | 1.2 |
Q8 Mahler G1 | 40 | 0.07 |
Q8 Mahler G4 | 40 | 0.4 |
Q8 Mahler G5 | 40 | 0.5 |
Q8 Mahler G8 | 40 | 0.8 |
Q8 Mahler G10 | 40 | 1.0 |
Q8 Mahler R | 40 | 0.5 |
Oleje i płyny hydrauliczne | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Haydn | 10, 15,22, 32, 46, 68, 100, 150 | |
AFNOR 48-603, CATEGORY HM; CINCINNATI MILACRON P-68/P-69/P-70; DENISON HF-0/HF-1/HF-2; DIN 51524 PART 2, CATEGORY HLP; ISO 11158, CATEGORY HM; SS 155434, CATEGORY AM | ||
Q8 Heller | 15, 22, 32, 46, 68, 100 | |
AFNOR 48-603, CATEGORY HV; DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLP; ISO 11158, CATEGORY HV | ||
Q8 Handel | 15, 32, 46, 68 | |
DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLP; ISO 11158, CATEGORY HV SS 155434, CATEGORY AV | ||
Q8 Holst | 22, 32, 46, 68, 100, 220 | |
DIN 51524, PART 2, CATEGORY HLP; ISO 11158, CATEGORY HM | ||
Q8 Hanson | 32, 46, 68 | |
DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLP; ISO 11158, CATEGORY HV | ||
Q8 Halley | 46, 68 | |
DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLP; ISO 11158, CATEGORY HV | ||
Q8 Hubble | 32, 46, 68 | |
DIN 51524 PART 2, CATEGORY HLPD; ISO 6743/4, CATEGORY HM | ||
Q8 Huygens | 46, 68 | |
DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLPD; ISO 11158 CATEGORY HV; FREE OF ZINC/ASHES | ||
Q8 Heinichen | 22, 32, 46, 68 | |
DIN 51524 PART 2, CATEGORY HLPD; ISO 6743/4, CATEGORY HM; MAN 698 | ||
Q8 Hoffmeister | 46 | |
DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLPD; ISO 11158, CATEGORY HV; MAN 698 | ||
Q8 Hassler | 46 | |
DIN 51502, CATEGORY HFC; ISO 6763-4 CATEGORY HFC | ||
Q8 Hogarth | 46 | |
AFNOR 48-603, CATEGORY HV; DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2; DIN 51524, PART 3, CATEGORY HVLP; ISO 11158, CATEGORY HV; SS 155434, CATEGORY AV | ||
Q8 Holbein HP SE Bio | 46 | |
DIN 51524, PART 3 CATEGORY HVLP; ISO 11158 CATEGORY HV ISO 15380, TYP HEES; SS 15 54 34, CATEGORY AV | ||
Q8 Holst EP | 32, 46 | |
DIN 51524, PART 2, CATEGORY HLP; ISO 11158, CATEGORY HM | ||
Q8 Hindemith | 32 | |
DIN 51524 PART 3, CATEGORY HVLP; ISO 11158, CATEGORY HVSS 155434, CATEGORY AV; SWEDISH DEFENCE FSD 8401; VOLVO STD 1286,07 | ||
Oleje turbinowe i obiegowe | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Verdi | 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 550 | |
DIN 51506, CATEGORY VCL; DIN 51515, CATEGORY L-TD, DIN 51517 PART 2, CATEGORY CL; DIN 51524, PART 1, CATEGORY HL |
||
Q8 van Gogh | 32, 46, 68 | |
DIN 51515/L-TD; ISO 6743-5, CATEGORIES L-TGA/L-TGB/L-TSA/L-TGSB | ||
Q8 van Gogh EP | 32, 46 | |
ASTM D 4304, TYP II (EP); DIN 51515-1 L-TD; DIN 51515-2; ISO 6743-5, CATEGORIES L-TSE, L-TGE and L-TGSE; ABB TURBOLADER AEG KANIS GMBH; ASEA STAL; BBC AG BROWN BOVERI & CIE; BRUSH ELECTRICAL MACHINES LTD.; COOPER ENERGY SERVICES; FL SMITH; HITACHI; MAN GHH; KWU / SI | ||
Q8 Volta | 32, 46 | |
DIN 51515 parts 1 and 2; Siemens TLV 9013 -04 and -05; Alstom HTGD 90 117 | ||
Q8 Volta EP | 32, 46 | |
DIN 51515 parts 1 and 2; Siemens TLV 9013 -04 and -05; Alstom HTGD 90 117 | ||
Q8 Spindle Oil | ||
Q8 Vivaldi M | 150, 390 | |
DIN 51517 PART 1, CATEGORY C; ISO 6743/0, CATEGORY Y; METSA; MORGOIL | ||
Oleje obiegowe do maszyn papierniczych | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Vermeer WD | 150, 220, 320 | |
Q8 Vermeer WDS | 150, 220, 320 | |
Q8 Vermeer WDA | 150, 220, 320 | |
Oleje do przekładni przemysłowych | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Goya | 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | |
ANSI/AGMA 9005-E02; DIN 51517 PART 3, CATEGORY CLP, ISO 12925-1, TYP CKC-CKD; DAVID BROWN; Muller-Weingarten (46,68,100,125,150,220,320,460); REXROTH BOSCH GROUP (Lohmann + Stolterfoht) |
||
Q8 Goya NT | 68, 150, 220, 460 | |
AGMA 9005-E02; DIN 51517 PART 3, CATEGORY CLP; ISO 12925-1, TYP CKC-CKD FLENDER AG*; JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE GMBH & CO. KG OUTOTEC; REXROTH BOSCH GROUP (LOHMANN + STOLTERFOHT GMBH) SCHOTTEL; SEW EURODRIVE | ||
Q8 El Greco | 150, 220, 320, 460 | |
AGMA 9005-E02; DIN 51517 PART 3, CATEGORY CLP; ISO 12925-1, TYP CKC-CKD FLENDER AG*; JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE GMBH & CO. KG OUTOTEC; REXROTH BOSCH GROUP (LOHMANN + STOLTERFOHT GMBH) SCHOTTEL; SEW EURODRIVE | ||
Q8 Gade | 220, 320, 460 | |
ANSI/AGMA 9005-E02 ; DIN 51517 PART 3, CATEGORY CLP; ISO 12925-1, TYP CKC-CKD DAVID BROWN | ||
Q8 Schumann | 150, 220, 320, 1000 | |
ISO/DP 6743/3, CATEGORY DAA-DAB-DAG-DAH-DAJ-DVA; DIN 51506, CATEGORY VDL; DIN 51517, CATEGORY CLP | ||
Oleje do łańcuchów | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Chain Oil Bio | 60 | |
ISO 6743/0, CATEGORY Y | ||
Q8 Chain Oil FG | 150 | |
ISO 6743/0, CATEGORY Y | ||
Q8 Bizet FG | 150, 220 | |
ISO 6743/0, CATEGORY Y | ||
Q8 Bizet AW | 220, 320, 460 | |
ISO 6743/0, CATEGORY Y | ||
Q8 Bernoulli S | ||
Oleje sprężarkowe | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Schubert | 32, 46, 68, 100, 150 | |
DIN 51506, CATEGORY VDL/VCL; ISO/DP 6743/3,2, CATEGORY DAA-DAB COMPAIR BROOMWADE; FL SMIDTH; OUTOTEC; KHD HUMBOLDT WEDAG; SHARMAL | ||
Q8 Scarlatti | 46, 68 | |
ISO/DIS 6521 DAG-DAH-DAJ | ||
Q8 Schumann | 32, 46, 68, 100 | |
ISO/DP 6743/3, CATEGORY DAA-DAB-DAG-DAH-DAJ-DVA; DIN 51506, CATEGORY VDL; DIN 51517, CATEGORY CLP | ||
Q8 Strauss | 32 | |
DIN 51515 CATEGORY L-TD | ||
Q8 Stravinsky N | 30, 55 | |
ISO 6743-3, CATEGORY DRA-DRC | ||
Q8 Stravinsky | 68 | |
DIN 51503, CATEGORY KA; ISO 6743/3, CATEGORY DRA-DRB-DRC-DRD; LINDE; SABROE | ||
Oleje do urządzeń pneumatycznych | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Chopin | 32, 46, 100, 150 | |
ISO 6743/0, CATEGORY P; ATLAS COPCO; GARDNER DENVER | ||
Oleje termiczne | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Gluck L | 12 | |
ISO 6743/0 CATEGORY Q | ||
Q8 Gluck M | 20 | |
ISO 6743/0 CATEGORY Q | ||
Q8 Gluck S | 30 | |
ISO 6743/0 CATEGORY Q | ||
Q8 Gluck H | 60 | |
ISO 6743/0 CATEGORY Q | ||
Transformatorowe oleje elektroizolacyje | ISO VG lub Lepkość kinematyczna w 40°C | |
Q8 Transformer Oil U | 10 | |
BS 60296; DIN 60296; IEC 60296; VDE 0370-1 | ||
